
Pompe à chaleur Inverpac PX35

Pompe à chaleur Inverpac commercial C60

Douche inox extérieure

Pompe NEPTUNE

Filtre à sable EOS Jupiter

Filtre à sable EOS Nicaragua Top

Pompe à chaleur Inverpac PX

La vraie bonne affaire du moment!
Pompe à chaleur Inverpac turbo Full inverter reversible, étudiée pour un fonctionnement tout au long de l'année. Grâce à ses composants de grande qualité, le modèle Inverpac PX permet de chauffer rapidement et efficacement en silence.
Les pompes à chaleur INVERPAC PX, utilisent la puissance et la technologie de chaque composant pour offrir des performances optimales. En effet, chaque composant est choisi et optimisé soigneusement:
Les différents modes de fonctionnement adaptatifs permettent à la pompe à chaleur de fonctionner dans les meilleures conditions économiques pour obtenir des coefficients de performances élevés.
La pompe à chaleur INVERPAC PX dispose d'un module WIFI intégré lui permettant d'être commandée à distance (WIFI et 4G) par l'application disponible sur toutes les plateformes IOS et ANDROID.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèles 380V Triphasé/ 240V Monophasé | PX30T | PX30 | |
---|---|---|---|
Puissance restituée (air 28°C/eau 28°C) | Turbo mode | 30 kW | |
Puissance restituée (air 15°C/eau 28°C) | Turbo mode | 22 kW | |
Puissance restituée (air 28°C/eau 28°C) | Smart mode | 26 kW | |
Puissance restituée (air 15°C/eau 28°C) | Smart mode | 18 kW | |
Puissance absorbée (min/max) | 0,37 à 4,55 kW | ||
Ampérage | 5,9 A | 17 A | |
Alimentation électrique | 380V/50Hz/3 phases | 240V/50Hz/1 phase | |
COP à 15°C | 5 - 8,2 | ||
Pression acoustique à 10 m dB(A) | <32 dB | ||
Échangeur | Titane | ||
Compresseur | Rotatif à double piston DC Inverter | ||
Nombre de ventilateurs DC inverter | 2 | ||
Débit d'eau recommandé (m³/h) | 8 | ||
Gaz | R32 | ||
Protection électrique min (A) | 13 | ||
Dimensions L x l x h (mm) | 1043 x 438 x 1295 | ||
Raccordements hydrauliques (mm) | 50 | ||
Poids (kg) | 128 |
Veuillez vous enregistrer en premier
Se connecter