Pompe à chaleur Zodiac Z400
Pompe à chaleur remplacée par le nouveau modèle VX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Sortie d'air verticale
- Ventilateur 2 vitesses avec mode SILENCE
- WIFI intégré et application pour smartphone dédiée
- Mode chauffage et refroidissement automatique
- Dégivrage automatique
- Thermostat anti-gel
- Contrôleur de débit d'eau
- Échangeur en Titane
- Compresseur rotatif à palette
- Détendeur électronique
- Fluide frigorigène R410A
Modèle | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 TD7 | Z400 TD8 | Z400 TD9 |
---|
Puissance restituée à 28°C | 8,57 kW | 12,10 kW | 15,62 kW | 18,65 kW | 22,05 kW |
COP | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,90 |
Puissance consommée | 1,76 kW | 2,47 kW | 3,20 kW | 3,82 kW | 4,51 kW |
Puissance restituée à 15°C | 6,80 kW | 9,60 kW | 12,40 kW | 14,80 kW | 17,50 kW |
Puissance consommée | 1,62 | 2,28 kW | 2,95 | 3,52 | 4,16 |
COP | 4,20 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 4,21 |
Alimentation électrique | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz |
Dimensions (LxPxh) mm | 1030x479x880 | 1030x479x880 | 1030x479x1027 | 1145x509x1027 | 1145x509x1027 |
Pression acoustique dB | 36/33 | 37/35 | 38/35 | | |
Lire la suiteAfficher moins